| PART # | DESCRIPTION | QTY REQ. | PRICE EACH |
| ESTRF01 | 3/32" BALSA SHAPED FUSELAGE TOP FRONT | 1 | 0.58 |
| ESTRF11 | 1/8" DC PLY F1, F2, F3, F4, LANDING GEAR DOUBLERS, SERVO RAILS | 1 | 1.22 |
| ESTRP01R | ROLLED PLANS | 1 | 7.47 |
| ESTRP02 | INSTRUCTIONS | 1 | 11.11 |
| SMALL WOOD PARTS |
| ESTRA05 | 1/16" x 3-5/8" x 1-1/16" BALSA SHEAR WEB SET | 1 | 2.54 |
| ESTRF09 | 1/8" x 1/8" x 7/8" HARDWOOD LANDING GEAR FILLER | 1 | 0.22 |
| ESTRF10 | 1/8" x 1/2" x 2-1/16" PLY WING HOLD DOWN PLATE | 1 | 0.18 |
| ESTRF16 | 1/4" x 3" BALSA TRIANGLE SERVO RAIL REINFORCEMENT | 1 | 0.13 |
| ESTRW11 | 3/8" x 2-3/8" x 2-3/8" BALSA WING FAIRING BLOCK | 1 | 0.31 |
| ESTRW12 | 3/16" x 2-3/8" HARDWOOD WING DOWEL | 1 | 0.17 |
| ESTRW14 | 3/16" x 3/16" x 4" BALSA DIHEDRAL BLOCK | 2 | 0.26 |
| ESTRW15 | 7/16" x 7/16" x 4" BALSA DIHEDRAL BLOCK | 1 | 0.36 |
| FUSELAGE PARTS |
| ESTRF02 | 3/32" BALSA SHAPED FUSELAGE TOP REAR | 1 | 0.71 |
| ESTRF04 | 1/16" x 3" x 15" BALSA BATTERY COMPARTMENT DOUBLER, BOTTOM FRONT SHEETING | 1 | 0.25 |
| ESTRF05 | 1/16" x 3" x 18" BALSA BOTTOM REAR SHEETING | 1 | 0.25 |
| ESTRW10 | 1/16" x 1-1/16" x 15" BALSA SHEAR WEB HORIZONTAL GRAIN | 1 | 0.36 |
| STRINGERS |
| ESTRF06 | 1/4" x 1/4" x 17-1/4" BALSA ELEVATOR PUSHROD | 1 | 0.31 |
| ESTRF07 | 1/8" x 1/8" x 30" BALSA FUSELAGE BOTTOM STRINGERS | 2 | 0.14 |
| ESTRF08 | 1/2" x 24" BALSA TRIANGLE FUSELAGE STRINGERS | 3 | 0.30 |
| TAIL PARTS |
| ESTRS01 | 3/16" x 3/8" x 18" BALSA STAB & FIN STOCK | 6 | 0.27 |
| ESTRS02 | 3/16" x 3/16" x 17" BALSA STAB & ELEVATOR RIBS | 2 | 0.23 |
| WING PARTS |
| ESTRW02 | 1/8" x 1/4" x 23" BALSA SPARS | 4 | 0.27 |
| ESTRW03 | 19/64" x 1" x 21" BALSA AILERON | 2 | 1.13 |
| ESTRW04 | 1/16" x 5/8" x 23" BALSA TRAILING EDGE SHEETING | 4 | 0.31 |
| ESTRW07 | 1/16" x 3/16" x 18" BALSA CAP STRIPS | 4 | 0.23 |
| ESTRW08 | 3/8" BALSA SHAPED NOTCHED LE | 1 | 2.28 |
| ESTRW09 | 3/8" BALSA SHAPED NOTCHED TE | 1 | 3.17 |
| DIE-CUT PARTS |
| ESTRF12 | 1/16" x 2" x 6" DC PLY LANDING GEAR PLATE & DOUBLERS | 1 | 0.61 |
| ESTRF13 | 3/32" DC BALSA FUSELAGE SIDE REAR | 2 | 0.30 |
| ESTRF14 | 3/32" DC BALSA FUSELAGE SIDE FRONT | 2 | 1.80 |
| ESTRF15 | 3/16" DC BALSA CENTER RIB, ELEVATOR CENTER, DORSAL FIN, RUDDER BOTTOM, STAB CENTER | 1 | 7.76 |
| ESTRF18 | 1/16" DC BALSA NOSE BLOCK PARTS | 1 | 0.54 |
| DIE-CUT WING PARTS |
| ESTRW16 | 1/16" BALSA RIBS 1, 5, 7, 8, TIP | 2 | 0.53 |
| ESTRW17 | 1/16" BALSA RIBS 2, 3, 4, 6 | 2 | 1.10 |
| SHEETING |
| ESTRW05 | 1/16" x 3" x 24" BALSA LE SHEETING | 4 | 0.04 |
| ESTRW06 | 1/16" x 3" x 18" BALSA WING CENTER SHEETING | 2 | 0.29 |